Ağır hastalanma ve ölme riski yaş ve altta yatan sağlık koşulları ile artar.
En yüksek ölüm oranları 60 yaş ve üstü idi.
YAŞA GÖRE ÖLÜM ORANLARI
| Yaş | Ölüm Oranı |
| 80 yaş üstü | % 14.8 |
| 70-79 yaş | % 8.0 |
| 60-69 yaş | % 3.6 |
| 50-59 yaş | % 1.3 |
| 40-49 yaş | % 0.4 |
| 10-39 yaş | % 0.2 |
| 0-9 0-9 yaş arasındaki küçük çocuklar | şu ana kadar ölüm saptanmamıştır |
KRONİK HASTALIĞI OLANLARDA ÖLÜM ORANLARI
| Hastalık | Ölüm Oranı |
| Kardiyovasküler Hastalık | % 10.5 |
| Diyabet | % 7.5 |
| Kronik Akciğer Hastalıkları | % 6.3 |
| Hipertansiyon | % 6 |
| Kanser | % 5.6 |
| Sağlıklı bireyler | % 0.9 |
